Режим работы: Пн-Пт: с 08:00 - 20:00
Сб: с 08:00-18:00 Вс: с 08:00 - 15:00
Режим работы: Пн-пт: 08:00 - 20.00
сб: 08:00 - 18:00, вс: 08:00 - 15:00
Режим работы: Пн-пт: 08:00 - 20.00
сб: 08:00 - 18:00, вс: 08:00 - 15:00
г.Россошь, Пр-т Труда 24:
г. Богучар В/г, дом 57:
г.Россошь, ул.Пролетарская д.75:
г.Россошь, Пр-т Труда 24: 8-800-301-40-88
ул.Пролетарская д.75: 8-800-302-97-57
г.Богучар В/г, дом 57: 8-800-707-36-03
Действующие цены на исследования и предоставляемые услуги, выполняемые
ООО «ПРОФМЕДДИАГНОСТИКА ПЛЮС» Цены указаны в валюте РФ( Российский рубль)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Стоимость исследований МРТ
Голова | Стоимость |
Стоимость со скидкой 20% + 500 р пленка |
Головной мозг (структуры головного мозга) | 2950 | 2360 |
Вены головного мозга (венозные синусы) | 2950 | 2360 |
Артерии головного мозга | 2950 | 2360 |
Головной мозг + артерии | 5250 | 4200 |
Артерии + вены головного мозга (артерии) | 5250 | 4200 |
Головной мозг, артерии и вены головного мозга | 8000 | 6400 |
Артерии шеи | 2600 | 2080 |
Гипофиз | 3000 | 2400 |
Краниовертебральный переход | 2750 | 2200 |
Исследование на нейроваскулярный конфликт(V,VII,VIII пары ЧМН) | 3300 | 2640 |
Орбиты и зрительный нерв | 2600 | 2080 |
Придаточные пазухи носа | 2600 | 2080 |
Головной мозг + глазные орбиты | 4850 | 3880 |
Исследование головного мозга на исключение болезни Паркинсона | 3050 | 2440 |
Исследование головного мозга на исключение болезни Альцгеймера | 3050 | 2440 |
МРТ высокого разрешения (Эписиндром) | 4850 | 3880 |
Позвоночник | ||
Шейный отдел | 2950 | 2360 |
Шейный отдел + артерии | 5250 | 4200 |
Мягкие ткани шеи |
3100 | 2480 |
Грудной отдел | 2950 | 2360 |
Пояснично-крестцовый отдел | 2950 | 2360 |
Крестцово - копчиковый отдел позвоночника | 2950 | 2360 |
Комплексное исследование позвоночника (все отделы) | 10800 | |
Пояснично-крестцовый отдел + тазобедренные суставы | 6200 | |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
Органы брюшной полости и холангиография (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)* (контраст) | 4300 | 3440 |
Органы забрюшинного пространства и урография (почки, мочеточники, надпочечники)* (контраст) | 3800 | 3040 |
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства ( почки, мочеточники, надпочечники, аорта, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)* (контраст) | 6750 | 5400 |
Органы малого таза | ||
Матка, яичники, мочевой пузырь, лимфатические узлы | 3300 | 2640 |
Предстательная железа, мочевой пузырь, лимфатические узлы | 3300 | 2640 |
Мошонка | 3300 | 2640 |
Верхние конечности | ||
Плечевой сустав (1 сустав) | 3800 | 3040 |
Локтевой сустав (1 сустав) | 3800 | 3040 |
Кисть | 3800 | 3040 |
Лучезапястный сустав (1 сустав) | 3800 | 3040 |
Нижние конечности | ||
Тазобедренные суставы | 3800 | 3040 |
Коленный сустав (1 сустав) | 3800 | 3040 |
Стопа | ||
Голеностопный сустав (1 сустав) | 3800 | 3040 |
Мягкие ткани | ||
Мягкие ткани произвольной области | 4200 | 3360 |
Контрастное вещество " Омнискан" |
2700 | |
Дубликат пленки |
500 | |
Запись на диск |
200 |
Результаты медицинского исследования оформляются заключением на бумажном носителе с регистрацией (записью) данных исследования и выдачей снимков НА ДИСКЕ. Регистрация (запись) данных медицинского исследования на диск, либо повторная регистрация данных медицинского исследования на диске являются самостоятельными медицинскими услугами и оплачиваются дополнительно по установленным ценам. (тарифам)
Терапевт |
Цена |
Первичный прием врача- терапевта |
1200 |
Повторный прием врача - терапевта |
1200 |
Выезд специалиста на дом |
1700 |
Повторный прием с продлением больничного листа |
850 |
Педиатр | Цена |
Первичный прием врача- педиатра |
940 |
Повторный прием врача - педиатра |
940 |
Консультативный прием | 500 |
Онлайн консультация | 940 |
Измерение антропометрических данных | 200 |
Выезд специалиста на дом |
1700 |
Невролог |
Цена |
Первичный прием врача –невролога |
1000 |
Повторный прием врача – невролога |
770 |
Консультативный прием | 500 |
Выезд на дом | 1700 |
Нефролог |
Цена |
Первичный прием врача –нефролога |
940 |
Повторный прием врача – нефролога |
660 |
Детская неврология ( специалист из г.Воронеж) |
Цена |
Консультация врача невролога |
1500 |
Кардиолог | Цена |
Первичный прием врача-кардиолога | 1100 |
Повторный прием врача- кардиолога | 880 |
Снятие Экг с расшифровкой и выдачей заключения | 500 |
Прием кардиолога + УЗИ сердца |
2310 |
Офтальмолог |
Цена |
Первичный прием с полным диагностическим обследованием |
1100 |
Измерение внутриглазного давления( тонометрия по Маклакову) |
440 |
Подбор очков(простые), ночные линзы -ортокератология |
280 |
Подбор очков( сложные, астигматические,прогрессивные) |
440 |
Удаление инородного тела коньюктивы |
1100 |
Удаление инородного тела роговицы |
1100 |
Ревматолог |
Цена |
Первичный прием врача-ревматолога |
1600 |
Повторный прием врача -ревматолога |
1600 |
Внутрисуставное и периартикулярное введение лекарственного препарата( без стоимости лекарств) | 1100 |
Эндокринолог |
Цена |
Первичный прием врача – эндокринолога |
940 |
Повторный прием врача – эндокринолога |
660 |
Уролог-андролог | Цена |
Первичный прием врача - уролога -андролога | 1000 |
Повторный прием врача-уролога-андролога | 1000 |
Гастроэнтерология |
Цена |
Первичный прием врача – гастроэнтеролога |
940 |
Повторный прием врача – гастроэнтеролога |
660 |
Первичный прием врача-гастрохирурга | 1300 |
Повторный прием врача-гастрохирурга | 1300 |
Травматолог-ортопед |
Цена |
---|---|
Первичный прием врача-травматолога |
2000 |
Карбокситерапия |
Цена |
Позвоночник ( один отдел) |
500 |
Абонемент на 5 процедур |
2200 |
Врач-оториноларинголог |
Цена |
Прием врача врача - оториноларинголога | 1200 |
Повторный прием врача - оториноларинголога | 900 |
Инстилляции и аппликации лекарственных веществ при заболеваниях носа | 220 |
Промывание пазух носа методом «Кукушка» | 440 |
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 390 |
Пункция придаточных пазух с введением лекарственных средств( одна сторона) | 720 |
Передняя томпонада носа( в т.ч.при кровотечении) | 550 |
Задняя томпонада носа( в т.ч. при кровотечении) | 880 |
Удаление передней тампонады носа | 550 |
Удаление задней тампонады носа | 1100 |
Удаление инородоного тела из передних отделов носа | 720 |
Удаление инородного тела из глубоких отделов носа | 1100 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 830 |
Массаж барабанных перепонок ( 1 сеанс) | 330 |
Промывание слуховых труб по Политцеру | 220 |
Удаление серной пробки( одна сторона) | 390 |
Удаление серной пробки( 2 стороны) | 770 |
Катетеризация слуховой трубы | 830 |
Исследование органа слуха с помощью камертона ( Рене,Федеричи) | 220 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 550 |
Санация слухового прохода при микозах | 390 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1650 |
Промывание лакун миндалин | 440 |
Репозиция и фиксация костей носа при переломе | 2750 |
Перевязка со сменой повязки и применением лекарственных средств | 330 |
Парамеатральная блокада | 440 |
Туалет уха с лекарственными веществами при средних отитах | 550 |
Туалет трахеостомической трубки | 770 |
Обработка слухового прохода лекарственными веществами | 170 |
Прейскурант цен на медицинские услуги процедурного кабинета
Забор материала | Цена | |
Взятие материала (цитология) | 330 | |
Взятие материала | 220 | |
Взятие материала ( гистология) | 390 | |
Забор крови | 170 | |
Забор на дому | 600 | |
Склеротерапия | от 3 300 | |
Стационар | ||
Внутривенно капельная инъекция | 440 | |
Внутривенно струйная инъекция | 170 | |
Внутримышечная инъекция | 80 |
Прейскурант цен на функциональную диагностику
Вид исследования |
Цена |
ЭКГ (кардиограмма) с расшифровкой |
500 |
ЭКГ с нагрузкой | 660 |
ЭКГ по Холтеру |
1700 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) |
1700 |
Энцефалограмма |
1050 |
Бифункциональная диагностика(ЭКГ+АД) |
2500 |
ЭКГ по Холтеру у установленным ЭКС( электростимулятор) |
2500 |
Бифункциональный комплекс ( СМАД +Холтер с ЭКС) | 3500 |
ЭКГ по Холтеру на дому | 3000 |
Прейскурант цен на УЗ- исследования
УЗДГ брахиоцефальных артерий (сонные + позвоночные артерии) | 1 540 | |
УЗДГ вен одной конечности (1 нога) | 1 100 | |
УЗДГ артерий одной конечности ( 1 нога) | 1 100 | |
УЗДГ вен и артерий одной конечности (1 нога) | 1 490 | |
УЗДГ вен двух нижних конечностей ( 2 ноги) | 1 600 | |
УЗДГ артерий двух нижних конечностей ( 2 ноги) | 1 600 | |
УЗДС артерий верхних конечностей (2 руки) | 1 270 | |
УЗДС вен и артерий верхних конечностей (2 руки) | 2 200 | |
УЗИ коленного сустава | 1 100 | |
УЗДС вен и артерий верхней конечности (1 рука) | 1 210 | |
УЗДС артерий верхней конечности ( 1 рука) | 660 | |
УЗДС вен верхней конечности (1 рука) | 660 | |
Снимок УЗ исследования | 110 | |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) с рождения | 1 210 | |
Мягкие ткани с ЦДК | 720 | |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 720 | |
УЗИ Молочных желез с ЦДК (7-10 день цикла) | 880 | |
УЗИ плевральной полости | 550 | |
Лимфатические узлы ( за одну группу) | 610 | |
УЗИ печени и желчного пузыря (натощак) | 720 | |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 830 | |
УЗИ поджелудочной железы (натощак) | 720 | |
УЗИ селезенки (натощак) | 550 | |
Комплексное исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 760 | |
УЗИ почек и надпочечников | 830 | |
УЗИ мочевого пузыря | 820 | |
УЗИ предстательной железы( полный мочевой пузырь) | 1050 |
|
ТРУЗИ | 1100 |
|
Мошонка, яички | 1050 | |
Комплексное исследование мочеполовой системы | 1600 | |
УЗДГ Брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 1 540 | |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное /трансабдоминальное | 1 380 | |
Нейросонография | 940 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 880 | |
УЗИ щитовидной железы | 720 | |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 880 | |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1 100 | |
УЗИ пищевода (новорождённые) | 940 |
Прейскурант цен на медицинские услуги врача гинеколога
Наименование услуги |
Цена |
Консультация врача гинеколога с осмотром (первичная) |
1500 |
Повторная консультация |
1500 |
Плановый осмотр врачом-гинекологом | 880 |
Первичный прием детей до 10 лет | 770 |
Повторный прием детей до 10 лет | 550 |
Введение внутриматочного контрацептива ( без ВМС) |
990 |
Удаление внутриматочного контрацептива( простое) |
880 |
Удаление внутриматочного контрацептива ( сложное) | 1100 |
Удаление папиллом аногенитальной области химическим реагентом( препаратом пациента) | 1100 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 1650 |
Местная анестезия убистезином | 330 |
Местная анастезия лидокаином | 110 |
Биопсия шейки матки – забор материала |
1100 |
Забор материала на урогенетальную инфекцию из цервикального канала/уретры |
330 |
Забор материала на бак посев из цервикального канала |
330 |
Аспирационная биопсия полости матки (пайпель - биопсия) без гистологии |
1320 |
Кольпоскопия |
990 |
Удаление полипа шейки матки, влагалища( без гистологии) |
1210 |
Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов |
440 |
Ультразвуковая эхогистеросоноскопия |
3850 |
Подбор, установка пессария |
550 |
Лечебно – диагностическая аспирация полости матки( без гистологии) |
4500 |
Удаление кондилом (папиллом) вульвы, влагалища (один элемент) |
660 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1870 |
Фармакологический(медикаментозный аборт) |
4400 |
Медицинский ( вакуумный) аборт | 6600 |
Конизация шейки матки |
2750 |
Гистероскопия офисная | 3850 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное |
1100 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное |
880 |
Мониторинг овуляции |
610 |
Узи молочных желез с ЦДК (7-10 день цикла) | 880 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное /трансабдоминальное |
1380 |
Плазмолифтинг | 3300 |
О компании
Публикации
Контакты

396658 Воронежская обл, г.Россошь, Проспект Труда, 24
396658 Воронежская обл, г.Россошь, ул. Пролетарская, д. 75
396790 Воронежская обл., Богучарский р-он. г. Богучар, военный городок, дом 57
г.Россошь, Пр-т Труда 24:
г. Богучар В/г, дом 57:
г.Россошь, ул.Пролетарская д.75: