Режим работы: Пн-Пт: с 08:00 - 20:00
Сб: с 08:00-18:00 Вс: с 08:00 - 15:00
Режим работы: Пн-пт: 08:00 - 20.00
сб: 08:00 - 18:00, вс: 08:00 - 15:00
Режим работы: Пн-пт: 08:00 - 20.00
сб: 08:00 - 18:00, вс: 08:00 - 15:00
г.Россошь, Пр-т Труда 24:
г. Богучар В/г, дом 57:
г.Россошь, ул.Пролетарская д.75:
г.Россошь, Пр-т Труда 24
ул.Пролетарская д.75:
8-800-333-08-21
г.Богучар В/г, дом 57
8-800-707-36-03

Биохимические исследования крови
Наименование теста/услуги |
|||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|||
Обмен белков |
|||
Альбумин | |||
Общий белок | |||
Белковые фракции (электрофорез) | |||
Креатинин | |||
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | |||
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | |||
Мочевина | |||
Мочевая кислота | |||
Специфические белки |
|||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
|||
Миоглобин | |||
Тропонин I | |||
Гомоцистеин | |||
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | |||
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | |||
Маркёры воспаления и острофазовые белки |
|||
С-реактивный протеин (CRP) | |||
Альфа-1 кислый гликопротеин | |||
Альфа1-антитрипсин | |||
Антистрептолизин О | |||
Ревматоидный фактор | |||
Гаптоглобин | |||
Церулоплазмин | |||
Катионный протеин эозинофилов | |||
Бета-2 микроглобулин | |||
С3 — компонент комплемента | |||
С4 — компонент комплемента | |||
Иммуноглобулины A (IgA) | |||
Иммуноглобулины M (IgM) | |||
Иммуноглобулины G (IgG) | |||
Иммуноглобулины Е (IgE) | |||
Углеводный обмен |
|||
Глюкоза | |||
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | |||
Фруктозамин | |||
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | |||
Лактат (молочная кислота) | |||
Липидный обмен |
|||
Холестерин | |||
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | |||
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | |||
Триглицериды | |||
Аполипопротеин АI | |||
Аполипопротеин В | |||
Липопротеин (а) | |||
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | |||
Пигментный обмен |
|||
Билирубин общий | |||
Билирубин прямой | |||
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | |||
Ферменты |
|||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||
Альфа-амилаза | |||
Альфа-амилаза панкреатическая | |||
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | |||
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | |||
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | |||
Липаза | |||
Креатинкиназа (CК) | |||
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | |||
Холинэстераза | |||
Кислая фосфатаза | |||
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | |||
Щелочная фосфатаза | |||
Минеральный обмен |
|||
Калий / Натрий / Хлориды | |||
Кальций общий | |||
Кальций ионизированный | |||
Фосфор неорганический | |||
Магний | |||
Цинк | |||
Медь | |||
Селен | |||
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | |||
Алюминий (AL) в сыворотке крови | |||
Ртуть (Hg) в сыворотке крови | |||
Свинец (Pb) в цельной крови | |||
Обмен железа |
|||
Железо | |||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | |||
Трансферрин | |||
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | |||
Ферритин | |||
Витамины |
|||
Витамин А (ретинол) | |||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | |||
Витамин D (кальциферол) | |||
Витамин Е (токоферол) | |||
Витамин К (филлохинон) | |||
Витамин B1 (тиамин) | |||
Витамин B2 (рибофлавин) | |||
Витамин B3 (ниацин) | |||
Витамин B5 (пантотенова кислота) | |||
Витамин B6 (пиридоксин ) | |||
Витамин В12 (цианкобаламин) | |||
Фолиевая кислота | |||
Антиоксидантный статус |
|||
Коэнзим Q10 |
О компании
Публикации
Контакты

396658 Воронежская обл, г.Россошь, Проспект Труда, 24
396658 Воронежская обл, г.Россошь, ул. Пролетарская, д. 75
396790 Воронежская обл., Богучарский р-он. г. Богучар, военный городок, дом 57
г.Россошь, Пр-т Труда 24:
г. Богучар В/г, дом 57:
г.Россошь, ул.Пролетарская д.75: